Jankowice -> Jarosław
E | D | D | E | D | S | E | D | D | S | D | |
Jankowice gospodarstwo | 5:00 | 6:25 | 7:10 | 8:10 | 9:45 | 11:30 | 13:00 | 14:50 | 16:10 | 17:50 | 21:00 |
Jankowice | 5:01 | 6:26 | 7:11 | 8:11 | 9:46 | 11:31 | 13:01 | 14:51 | 16:11 | 17:51 | 21:01 |
Jankowice szkoła | 5:02 | 6:27 | 7:12 | 8:12 | 9:47 | 11:32 | 13:02 | 14:52 | 16:12 | 17:52 | 21:02 |
Jankowice skrzyżowanie | 5:03 | 6:28 | 7:13 | 8:13 | 9:48 | 11:33 | 13:03 | 14:53 | 16:13 | 17:53 | 21:03 |
Mokra - Jankowice | 5:05 | 6:30 | 7:15 | 8:15 | 9:50 | 11:35 | 13:05 | 14:55 | 16:15 | 17:55 | 21:05 |
Pawłosiów Zatoka | 5:07 | 6:32 | 7:17 | 8:17 | 9:52 | 11:37 | 13:07 | 14:57 | 16:17 | 17:57 | 21:07 |
Pawłosiów Las | 5:08 | 6:33 | 7:18 | 8:18 | 9:53 | 11:38 | 13:08 | 14:58 | 16:18 | 17:58 | 21:08 |
Pawłosiów Sklep | 5:10 | 6:35 | 7:20 | 8:20 | 9:55 | 11:40 | 13:10 | 15:00 | 16:20 | 18:00 | 21:10 |
Pawłosiów Kościół | 5:11 | 6:36 | 7:21 | 8:21 | 9:56 | 11:41 | 13:11 | 15:01 | 16:21 | 18:01 | 21:11 |
Pawłosiów UG | 5:12 | 6:37 | 7:22 | 8:22 | 9:57 | 11:42 | 13:12 | 15:02 | 16:22 | 18:02 | 21:12 |
Pawłosiów Wieś | 5:13 | 6:38 | 7:23 | 8:23 | 9:58 | 11:43 | 13:13 | 15:03 | 16:23 | 18:03 | 21:13 |
Pawłosiós skrz | 5:14 | 6:39 | 7:24 | 8:24 | 9:59 | 11:44 | 13:14 | 15:04 | 16:24 | 18:04 | 21:14 |
Jarosław, ul. Strzelecka I | 5:15 | 6:40 | 7:25 | 8:25 | 10:00 | 11:45 | 13:15 | 15:05 | 16:25 | 18:05 | 21:15 |
Jarosław, ul. Strzelecka II | 5:16 | 6:41 | 7:26 | 8:26 | 10:01 | 11:46 | 13:16 | 15:06 | 16:26 | 18:06 | 21:16 |
Jarosław, ul. Strzelecka III | 5:17 | 6:42 | 7:27 | 8:27 | 10:02 | 11:47 | 13:17 | 15:07 | 16:27 | 18:07 | 21:17 |
Jarosław, ul. Pruchnicka, Osiedle | 5:18 | 6:43 | 7:28 | 8:28 | 10:03 | 11:48 | 13:18 | 15:08 | 16:28 | 18:08 | 21:18 |
Jarosław, ul. Pruchnicka II | 5:20 | 6:45 | 7:30 | 8:30 | 10:05 | 11:50 | 13:20 | 15:10 | 16:30 | 18:10 | 21:20 |
Jarosław, ul. Puchnicka I | 5:21 | 6:46 | 7:31 | 8:31 | 10:06 | 11:51 | 13:21 | 15:11 | 16:31 | 18:11 | 21:21 |
Jarosław, ul. Słowackiego | 5:23 | 6:48 | 7:33 | 8:33 | 10:08 | 11:53 | 13:23 | 15:13 | 16:33 | 18:13 | 21:23 |
Jarosław, ul. Sikorskiego | 5:25 | 6:50 | 7:35 | 8:35 | 10:10 | 11:55 | 13:25 | 15:15 | 16:35 | 18:15 | 21:25 |
Jarosław, ul. 3 Maja Szpital | 5:27 | - | - | - | - | - | 13:27 | - | - | - | 21:27 |
Jarosław, ul. 3 Maja Kombatantów | 5:29 | - | - | - | - | - | 13:29 | - | - | - | 21:29 |
Jarosław, 3 Maja Jarlan | 5:30 | - | - | - | - | - | 13:30 | - | - | - | 21:30 |
Jarosław, 3 Maja Huta | 5:31 | - | - | - | - | - | 13:31 | - | - | - | 21:31 |
Jarosław -> Jankowice
E | D | D | S | E | E | D | D | S | D | |
Jarosław, ul. 3 Maja Huta | 6:05 | - | - | - | - | 14:05 | - | - | - | 22:05 |
Jarosław, ul. 3 Maja Jarlan | 6:06 | - | - | - | - | 14:06 | - | - | - | 22:06 |
Jarosław, ul. 3 Maja Kombat | 6:07 | - | - | - | - | 14:07 | - | - | - | 22:07 |
Jarosław, ul. 3 Maja Szpital | 6:09 | - | - | - | - | 14:09 | - | - | - | 22:09 |
Jarosław, ul. Sikorskiego | 6:11 | 7:45 | 9:10 | 11:00 | 12:20 | 14:11 | 15:30 | 17:20 | 20:00 | 22:11 |
Jarosław, ul. Grunwaldzka | 6:12 | 7:46 | 9:11 | 11:01 | 12:21 | 14:12 | 15:31 | 17:21 | 20:01 | 22:12 |
Jarosław, ul. Słowackiego | 6:13 | 7:47 | 9:12 | 11:02 | 12:22 | 14:13 | 15:32 | 17:22 | 20:02 | 22:13 |
Jarosław, ul. Puchnicka I | 6:15 | 7:49 | 9:14 | 11:04 | 12:24 | 14:15 | 15:34 | 17:24 | 20:04 | 22:15 |
Jarosław, ul. Pruchnicka II | 6:16 | 7:50 | 9:15 | 11:05 | 12:25 | 14:16 | 15:35 | 17:25 | 20:05 | 22:16 |
Jarosław ul. Pruchnicka, Osiedle | 6:18 | 7:52 | 9:17 | 11:07 | 12:27 | 14:18 | 15:37 | 17:27 | 20:07 | 22:18 |
Pawłosiów skrz | 6:20 | 7:54 | 9:19 | 11:09 | 12:29 | 14:20 | 15:39 | 17:29 | 20:09 | 22:20 |
Pawłosiów Wieś | 6:21 | 7:55 | 9:20 | 11:10 | 12:30 | 14:21 | 15:40 | 17:30 | 20:10 | 22:21 |
Pawłosiów UG | 6:22 | 7:56 | 9:21 | 11:11 | 12:31 | 14:22 | 15:41 | 17:31 | 20:11 | 22:22 |
Pawłosiów Kościół | 6:23 | 7:57 | 9:22 | 11:12 | 12:32 | 14:23 | 15:42 | 17:32 | 20:12 | 22:23 |
Pawłosiów Sklep | 6:24 | 7:58 | 9:23 | 11:13 | 12:33 | 14:24 | 15:43 | 17:33 | 20:13 | 22:24 |
Pawłosiów Las | 6:26 | 8:00 | 9:25 | 11:15 | 12:35 | 14:26 | 15:45 | 17:35 | 20:15 | 22:26 |
Pawłosiów Zatoka | 6:27 | 8:01 | 9:26 | 11:16 | 12:36 | 14:27 | 15:46 | 17:36 | 20:16 | 22:27 |
Mokra-Jankowice | 6:29 | 8:03 | 9:28 | 11:18 | 12:38 | 14:29 | 15:48 | 17:38 | 20:18 | 22:29 |
Jankowice skrzyżowanie | 6:31 | 8:05 | 9:30 | 11:20 | 12:40 | 14:31 | 15:50 | 17:40 | 20:20 | 22:31 |
Jankowice szkoła | 6:32 | 8:06 | 9:31 | 11:21 | 12:41 | 14:32 | 15:51 | 17:41 | 20:21 | 22:32 |
Jankowice | 6:33 | 8:07 | 9:32 | 11:22 | 12:42 | 14:33 | 15:52 | 17:42 | 20:22 | 22:33 |
Jankowice gospodarstwo | 6:34 | 8:08 | 9:33 | 11:23 | 12:43 | 14:34 | 15:53 | 17:43 | 20:23 | 22:34 |
D - | kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |
E - | kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt | |
S - | kursuje w dni nauki szkolnej | |