Wysocko -> Jarosław
E | D | D | D | E | D | D | S | D | |
Wysocko, Szkoła | 4:55 | 6:45 | 7:50 | 10:00 | 12:30 | 14:55 | 16:30 | 18:30 | 20:50 |
Wysocko, Kościół | 4:57 | 6:47 | 7:52 | 10:02 | 12:32 | 14:57 | 16:32 | 18:32 | 20:52 |
Wysocko (skrzyżowanie) | 4:59 | 6:49 | 7:54 | 10:04 | 12:34 | 14:59 | 16:34 | 18:34 | 20:54 |
Wietlin (szkoła) | 5:01 | 6:51 | 7:56 | 10:06 | 12:36 | 15:01 | 16:36 | 18:36 | 20:56 |
Zgoda Pętla | 5:08 | 6:58 | 8:03 | 10:13 | 12:43 | - | 16:43 | 18:43 | 21:03 |
Zgoda Koło zalewu | 5:09 | 6:59 | 8:04 | 10:14 | 12:44 | - | 16:44 | 18:44 | 21:04 |
Surochów-Stadion | 5:11 | 7:01 | 8:06 | 10:16 | 12:46 | 15:06 | 16:46 | 18:46 | 21:06 |
Surochów-Młyny | 5:13 | 7:03 | 8:08 | 10:18 | 12:48 | 15:08 | 16:48 | 18:48 | 21:08 |
Surochów I | 5:17 | 7:07 | 8:12 | 10:22 | 12:52 | - | 16:52 | 18:52 | 21:12 |
Surochów - Szkoła | 5:18 | 7:08 | 8:13 | 10:23 | 12:53 | - | 16:53 | 18:53 | 21:13 |
Surochów - Fredry | 5:19 | 7:09 | 8:14 | 10:24 | 12:54 | - | 16:54 | 18:54 | 21:14 |
Surochów II | 5:20 | 7:10 | 8:15 | 10:25 | 12:55 | - | 16:55 | 18:55 | 21:15 |
Sobiecin I | 5:22 | 7:12 | 8:17 | 10:27 | 12:57 | 15:11 | 16:57 | 18:57 | 21:17 |
Szówsko (ul. Chmielowskiego) | 5:24 | 7:14 | 8:19 | 10:29 | 12:59 | 15:13 | 16:59 | 18:59 | 21:19 |
Jarosław, ul. Sanowa | 5:25 | 7:15 | 8:20 | 10:30 | 13:00 | 15:14 | 17:00 | 19:00 | 21:20 |
Jarosław, ul. Zamkowa | 5:26 | 7:16 | 8:21 | 10:31 | 13:01 | 15:15 | 17:01 | 19:01 | 21:21 |
Jarosław ul.Grunwaldzka | 5:28 | 7:18 | 8:23 | 10:33 | 13:03 | 15:17 | 17:03 | 19:03 | 21:23 |
Jarosław, ul. Słowackiego | 5:29 | 7:19 | 8:24 | 10:34 | 13:04 | 15:18 | 17:04 | 19:04 | 21:24 |
Jarosław, Poniatowskiego D. Dziecka | 5:30 | 7:20 | 8:25 | 10:35 | 13:05 | 15:19 | 17:05 | 19:05 | 21:25 |
Jarosław, Poniatowskiego | 5:31 | 7:21 | 8:26 | 10:36 | 13:06 | 15:20 | 17:06 | 19:06 | 21:26 |
Jarosław, 3 Maja Szpital | 5:33 | - | - | - | 13:08 | - | - | - | 21:28 |
Jarosław, 3 Maja Kombat. | 5:35 | - | - | - | 13:10 | - | - | - | 21:30 |
Jarosław, 3 Maja Jarlan | 5:36 | - | - | - | 13:11 | - | - | - | 21:31 |
Jarosław, 3 Maja Huta | 5:37 | - | - | - | 13:12 | - | - | - | 21:32 |
Jarosław -> Wysocko
E | D | D | E | E | D | D | S | D | |
Jarosław, ul. 3 Maja Huta | 6:03 | - | - | - | 14:03 | - | - | - | 22:03 |
Jarosław, ul. 3 Maja Jarlan | 6:04 | - | - | - | 14:04 | - | - | - | 22:04 |
Jarosław, ul. 3 Maja Kombat | 6:05 | - | - | - | 14:05 | - | - | - | 22:05 |
Jarosław, ul. 3 Maja Szpital | 6:07 | - | - | - | 14:07 | - | - | - | 22:07 |
Jarosław, ul. Poniat. D. Dziecka | - | 7:22 | 9:00 | 11:05 | - | 15:35 | 17:30 | 19:40 | - |
Jarosław, ul. Poniatowskiego | - | 7:23 | 9:01 | 11:06 | - | 15:36 | 17:31 | 19:41 | - |
Jarosław, ul. Sikorskiego | 6:10 | 7:24 | 9:02 | 11:07 | 14:10 | 15:37 | 17:32 | 19:42 | 22:10 |
Jarosław, ul. Tarnawskiego | 6:12 | 7:26 | 9:04 | 11:09 | 14:12 | 15:39 | 17:34 | 19:44 | 22:12 |
Jarosław, ul. Sanowa | 6:13 | 7:27 | 9:05 | 11:10 | 14:13 | 15:40 | 17:35 | 19:45 | 22:13 |
Szówsko, (ul. Chmielowskiego) | 6:14 | 7:28 | 9:06 | 11:11 | 14:14 | 15:41 | 17:36 | 19:46 | 22:14 |
Sobiecin-Kapliczka | 6:16 | 7:30 | 9:08 | 11:13 | 14:16 | 15:43 | 17:38 | 19:48 | 22:16 |
Surochów II | 6:18 | - | - | 11:15 | 14:18 | 15:45 | 17:40 | 19:50 | 22:18 |
Surochów-Fredry | 6:19 | - | - | 11:16 | 14:19 | 15:46 | 17:41 | 19:51 | 22:19 |
Surochów - Szkoła | 6:20 | - | - | 11:17 | 14:20 | 15:47 | 17:42 | 19:52 | 22:20 |
Surochów I | 6:21 | - | - | 11:18 | 14:21 | 15:48 | 17:43 | 19:53 | 22:21 |
Surochów-Młyny | 6:25 | 7:32 | 9:10 | 11:22 | 14:25 | 15:52 | 17:47 | 19:57 | 22:25 |
Surochów-Betoniarnia | 6:27 | 7:34 | 9:12 | 11:24 | 14:27 | 15:54 | 17:49 | 19:59 | 22:27 |
Zgoda Koło zalewu | 6:29 | - | - | 11:26 | 14:29 | 15:56 | 17:51 | 20:01 | 22:29 |
Zgoda Pętla | 6:30 | - | - | 11:27 | 14:30 | 15:57 | 17:52 | 20:02 | 22:30 |
Wietlin (szkoła) | 6:37 | 7:39 | 9:17 | 11:34 | 14:37 | 16:04 | 17:59 | 20:09 | 22:37 |
Wysocko (skrzyżowanie) | 6:40 | 7:42 | 9:20 | 11:37 | 14:40 | 16:07 | 18:02 | 20:12 | 22:40 |
Wysocko, Kościół | 6:41 | 7:43 | 9:21 | 11:38 | 14:41 | 16:08 | 18:03 | 20:13 | 22:41 |
Wysocko, Szkoła | 6:43 | 7:45 | 9:23 | 11:40 | 14:43 | 16:10 | 18:05 | 20:15 | 22:43 |
D - | kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |
E - | kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt | |
S - | kursuje w dni nauki szkolnej | |